| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
|---|---|
| Marca: | Sino Cable Gland Factory |
| Certificazione: | CE, ROHS, REACH, IP68 |
| Numero di modello: | Serie di BCG |
| Quantità di ordine minimo: | 500 unità |
| Prezzo: | at the lowest prices from direct factory |
| Imballaggi particolari: | imballaggio dell'esportazione (l'imballaggio speciale è inoltre disponibile a richiesta) |
| Tempi di consegna: | normalmente 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, contanti |
| Capacità di alimentazione: | 500, 000 unità al mese |
| Modello: | Serie di BCG | Materiale: | Ottone o rame |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Lucidatura (lucidatura che lucida anche disponibile) | Colore: | Altri prodotti |
| Protezione: | Classificato IP68 | Standard del filo: | Secondo BACCANO 40430 |
| Campioni: | i campioni liberi sono disponibili | Caratteristiche: | Resistente per sopravvivere, corrosione, luce solare, ozono, fuoco e temperatura |
| Condizioni commerciali: | EXW, FCA, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CNF |
Vantaggi e applicazioni:
Pressacavi regolabili PG in ottone, pressacavi a tenuta stagna IP68 in rame con guarnizioni e O-ring in silicone blu sono realizzati in ottone o rame non magnetici e sono disponibili in filo di connessione PG.Sono progettati per consentire l'inserimento di cavi in apparecchiature o componenti elettrici che forniscono la messa a terra, incollaggio, isolamento, tenuta, ritenzione e riduzione delle tensioni, e offrono supporti meccanici per cavi e linee non blindati.
Essi hanno una buona resistenza chimica, resistenza alla corrosione e resistenza alla temperatura, e hanno anche la capacità di alta resistenza alla trazione, alta tenacia, buona resistenza all'acqua,eccellente protezione da piegatura e lunga durataSono altamente resistenti alla polvere, al sporco, all'acqua di mare, all'acido, all'alcol, all'olio, al fuoco, al grasso e ai solventi comuni e hanno una vasta gamma di applicazioni quali la costruzione navale,tecnologie elettriche ed elettroniche, telecomunicazioni, controllo automatico, alimentatori, moduli fotovoltaici solari, inverter, illuminazione, telecamere di sorveglianza, impianti, macchine e altri ambienti difficili o corrosivi, ecc.
| No. | Articolo | Descrizione |
| 1 | Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| 2 | Produttore: | Yueqing Sino Cable Gland Factory |
| 3 | Nome del prodotto: | Pressacavi regolabili PG in ottone, pressacavi a tenuta stagna IP68 in rame con guarnizioni e O-ring in silicone blu |
| 4 | Modello: | PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48 |
| 5 | Materiale: | ottone, rame |
| 6 | Sigillo e anello di scarico: | gomma di silicone blu |
| 7 | Trattamento superficiale: | nickel-plated |
| 8 | Colore: | metric |
| 9 | Caratteristiche: |
Offre un'eccellente protezione impermeabile IP68 contro l'ingresso di sporcizia, acqua e altri liquidi. Antiossidazione, resistenza alle intemperie, resistenza al calore e alla corrosione, resistenza all'acqua di mare, all'olio, all'acido debole, alcalino debole, alcol, solventi, ecc. |
| 10 | Certificazioni: | CE, ROHS, REACH, IP68 |
| 11 | Protezione: | IP68 (quando il diametro del cavo è entro la gamma di fissaggio e montare l'anello O) |
| 12 | Fatto: | Secondo la DIN 40430 |
| 13 | Temperature: | Uso normale: da -20°C a 260°C. |
| 14 | Grado di qualità: | Alta qualità |
| 15 | Servizi OEM: | Sì, disponibile |
| 16 | Capacità di fornitura: | 500, 000 unità al mese |
| 17 | Prezzi: | Prezzi più bassi direttamente in fabbrica |
| 18 | Quantità minima: | Sì, negoziabile. |
| 19 | Campioni: | Esemplari gratuiti su richiesta |
| 20 | Tempo di consegna: | 7-10 giorni dopo la conferma degli ordini |
| 21 | Condizioni di pagamento: | T/T, contanti, L/C |
| 22 | Termini di consegna: | CIF, C&F, FCA, FOB, EXW |
| 23 | Metodi di trasporto: | Per EMS, TNT, DHL, UPS o FEDEX) |
| Per via aerea (Shanghai o Ningbo) | ||
| Via mare (Shanghai o Ningbo) | ||
| 24 | Imballaggio per l'esportazione: | 100 unità per sacchetto (sacco + etichetta neutrale o etichetta OEM) |
| 100 unità per scatola (scatola bianca o scatola OEM) | ||
| altri imballaggi speciali sono disponibili su richiesta |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()