Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | Sino Cable Gland Factory or OEM |
Certificazione: | CE, SGS, RoHS, IP68, IP69K |
Numero di modello: | M40x1.5 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | lowest prices from direct factory |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard per l'esportazione (sulla richiesta è disponibile anche imballaggio speciale) |
Tempi di consegna: | normalmente 8-12 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, contanti |
Capacità di alimentazione: | 1,000000 pezzi al mese |
Modello: | M40x1.5 (intervallo di fissaggio: 18-25 mm) | Materiale: | Stainless Steel SS304, SS304L, SS316, SS316L |
---|---|---|---|
inserto in plastica: | PA6 certificato UL | parti di sigillatura: | NBR, EPDM, FKM, gomma SILICONE |
Colori: | Argento metallico | Protezione: | Protezione IP68 |
Metrica: | Secondo EN60423 | Vantaggi: | Resistente ai liquidi e alle intemperie, anti-invecchiamento, ignifuge |
Il pressacavo impermeabile in acciaio inossidabile (noto anche come passacavo impermeabile, raccordo per cavo o connettore per cavo) è ampiamente utilizzato nel fissaggio e nella protezione di fili e cavi in apparecchiature elettriche meccaniche, apparecchiature elettriche navali e apparecchiature anticorrosione, la sua funzione principale è il cavo fissaggio e sigillatura.
La sigillatura si riferisce a quella che spesso viene chiamata protezione IP, ovvero antipolvere e impermeabile. Per quanto riguarda il livello di protezione del pressacavo, dipende dalla struttura dei pressacavi di ciascun produttore, e può arrivare fino a IP68.
Esistono anche alcuni pressacavi utilizzati in luoghi speciali, come pressacavi impermeabili con funzione schermante, adatti per cavi con strati schermanti; pressacavo armato impermeabile adatto per cavi armati; pressacavo antideflagrante adatto per aree pericolose, ecc.
No | Articolo | Descrizione |
1 | Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
2 | Produttore: | Yueqing Sino Cable Gland Factory |
3 | Nome del prodotto: | Pressacavo M40 impermeabile versione IP68 in acciaio inossidabile (BS EN 1.4301/1.4401/1.4404) per cavo da 18-25mm |
4 | Modelli: | M40x1.5 (intervallo di fissaggio: 18-25 mm) |
5 | Materiale: | Acciaio inossidabile SUS304, SUS304L, SUS316 o SUS316L |
6 | Sigillo e anello di scarico: | Buna-N (disponibile anche in gomma EPDM, gomma o gomma siliconica) |
7 | Inserto di plastica: | poliammide 66 omologato da UL, 94V-2 (disponibile anche in 94V-0 resistente alle fiamme) |
8 | Trattamento superficiale: | lucidatura |
9 | Colori: | argento metallico |
10 | Caratteristiche principali: |
fornire un eccellente sollievo dalle sollecitazioni dei cavi e una protezione IP68 contro l'ingresso di sporcizia, acqua e altri liquidi. antiossidante, resistente all'invecchiamento e alla corrosione, resistente all'acqua di mare, all'olio, agli acidi deboli, agli alcalini deboli, all'alcol, ai solventi, ecc. |
11 | Certificazioni: | CE, ROHS, SGS, IP68 |
12 | Protezione: | IP68 (quando il diametro del cavo è entro il campo di fissaggio e il sistema di O-ring è montato) |
13 | Standard di filo: | secondo la norma europea EN60423 |
14 | Temperatura di funzionamento: | statico:-40 °C a 100 °C, a breve termine:120 °C. dinamico:-20 °C a 80 °C, a breve termine:100 °C (parte in nylon e parte in gomma) |
non magnetici, gamma di temperature: -196 °C ~ 800 °C (parte in acciaio inossidabile) | ||
15 | Grado di qualità: | elevata qualità e lunga durata |
16 | Servizio OEM: | Disponibile (le ghiandole speciali per cavi possono essere personalizzate in base ai campioni originali o ai disegni tecnici del cliente) |
17 | capacità di approvvigionamento: | 100, 000 pezzi al mese |
18 | Vantaggio di prezzo: | prezzi più bassi direttamente in fabbrica |
19 | Quantità minima: | negoziabile |
20 | Disponibilità dei campioni: | Sì, campioni gratuiti su richiesta |
21 | Tempo di consegna: | 7-10 giorni dopo la conferma degli ordini |
22 | Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, contanti, L/C a vista |
23 | Termini di consegna: | CIF, CNF, FCA, FOB |
24 | Modi di spedizione: | per corriere (EMS, TNT, DHL, UPS o FEDEX) |
via aerea (Shanghai / Ningbo) | ||
via mare (Shanghai / Ningbo) | ||
25 | Imballaggio per l'esportazione: | 100 pezzi per borsa, 50 pezzi per borsa (borsa + etichetta neutrale o etichetta OEM) |
100 pezzi per scatola, 50 pezzi per scatola (scatola bianca o scatola OEM a colori) | ||
altri imballaggi speciali disponibili su richiesta |